09sg 标准熟食柜
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1:标准风冷熟食柜 (长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
标准风冷熟食柜 | 09sg-a-2.0m | 2000×1120×1200 | 256 | 550w | 220v/50hz | 2~ 8 |
标准风冷熟食柜 | 09sg-a-2.5m | 2500×1120×1200 | 336 | 780w | 220v/50hz | 2~ 8 |
标准风冷熟食柜 | 09sg-a-4.0m | 4000×1120×1200 | 576 | 1100w | 220v/50hz | 2~ 8 |
标准风冷熟食柜 | 09sg-a-5.0m | 5000×1120×1200 | 736 | 1330w | 220v/50hz | 2~ 8 |
2:直冷型熟食柜
技术参数:(注:直冷熟食柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是制冷方式为直冷式)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
直冷熟食柜 | 09sg-z-2.0m | 2000×1060×1200 | 256 | 400w | 220v/50hz | 2~ 8 |
直冷熟食柜 | 09sg-z-2.5m | 2500×1060×1200 | 336 | 480w | 220v/50hz | 2~ 8 |
直冷熟食柜 | 09sg-z-4.0m | 4000×1060×1200 | 576 | 720w | 220v/50hz | 2~ 8 |
直冷熟食柜 | 09sg-z-5.0m | 5000×1060×1200 | 736 | 880w | 220v/50hz | 2~ 8 |
3:干热柜,湿热柜(注:干热柜,湿热柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是为热柜)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
干热柜 | 09sg-2.0m | 2000×1100×1200 | 249 | 550w | 220v/50hz | 40~ 70 |
湿热柜 | 09sg-2.5m | 2500×1100×1200 | 324 | 780w | 220v/50hz | 60~ 100 |
干热柜制热原理:运用远红外线电热管制热。
湿热柜制热原理:电热管放在水里面加温,运用蒸汽蒸发热气制热。
【产品图片】
|