13su-c 前翻盖熟食柜
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13su 前翻盖熟食柜 (长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13su-c 前翻盖熟食柜 | 13su-c-2.0m | 2000×1173×1200 | 256 | 550w | 220v/50hz | 2~ 8 |
13su-c 前翻盖熟食柜 | 13su-c-2.5m | 2500×1173×1200 | 336 | 780w | 220v/50hz | 2~ 8 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13su 前翻盖干热柜 | 13su-f-2.0m | 2000×1173×1200 | 256 | 400w | 220v/50hz | 40~ 70 |
13su 前翻盖干热柜 | 13su-f-2.5m | 2500×1173×1200 | 336 | 800w | 220v/50hz | 40~ 70 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13su 前翻盖湿热柜 | 13su-g-2.0m | 2000×1173×1200 | 256 | 550w | 220v/50hz | 60~ 100 |
13su 前翻盖湿热柜 | 13su-g-2.5m | 2500×1173×1200 | 336 | 780w | 220v/50hz | 60~ 100 |
【产品照片】
![]() |
|