09chd 风冷陈列柜
【冷藏型 -产品参数】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
09chd 二门冷藏型 | 09chd-2d-a | 1550×960×2080 | 风冷/r22 | 500w | 220v/50hz | 2~ 10 | 丹佛斯sc15 |
09chd 三门冷藏型 | 09chd-3d-a | 2274×960×2080 | 风冷/r22 | 735w | 220v/50hz | 2~ 10 | 丹佛斯sc18 |
09chd 四门冷藏型 | 09chd-4d-a | 2998×960×2080 | 风冷/r22 | 1470w | 220v/50hz | 2~ 10 | 蓝海30 |
09chd 五门冷藏型 | 09chd-5d-a | 3722×960×2080 | 风冷/r22 | 1837w | 220v/50hz | 2~ 10 | 蓝海36 |
【冷冻型-产品参数】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 制冷/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 压缩机 |
09chd 二门冷冻型 | 09chd-2d-b | 1550×960×2080 | 风冷/r22 | 900w | 220v/50hz | -5~-18 | 蓝海23 |
09chd 三门冷冻型 | 09chd-3d-b | 2274×960×2080 | 风冷/r22 | 1300w | 220v/50hz | -5~-18 | 蓝海30 |
09chd 四门冷冻型 | 09chd-4d-b | 2998×960×2080 | 风冷/r22 | 1837w | 220v/50hz | -5~-18 | 蓝海36 |
09chd 五门冷冻型 | 09chd-5d-b | 3722×960×2080 | 风冷/r22 | 2205w | 220v/50hz | -5~-18 | 外机 |
注:
1:侧板的包边可以做成不锈钢包边和深灰色塑料包边,订货前客户要选择好。
2:门和门框颜色为银灰色,网站照片和实物的实际颜色会有些偏差。
3:侧板正常做成灰色,底座做成深灰色或者黑色。(也可以按照客户要求定颜色)
【产品特点】
1、内部采用冷风分流结构,消除了制冷死角,制冷效果均匀。
2、采用宽气候带设计,使其适用范围更广。
3、超低前沿高度,超大的展示面积,具有绝佳的展示效果。
4、高档铝合金门框,高档防雾带加热丝钢化玻璃门。
5、外观造型采用流线型设计,优美独特,豪华气派。
6、节能降耗;玻璃门自动关闭设计,使用方便。
7、多层网层板自由组合,角度可调,最大限度地增加展示效果。
8、运行稳定,柜内温度更加均匀,使食品的保存期更长。
9、提供了更大的展示面积,在灯光下食品充分展示。
10、使用电子镇流器,节能,灯光无闪烁。