冷却水循环机
![]() | ![]() |
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸 | |
kw/h | kca/h | |||||||
冷却水循环机 | tf-ls-6.5kw | 6.5 | 5590 | 0~2 | 0~60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 |
tf-ls-8kw | 8 | 6880 | 0~2 | 0~60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
tf-ls-10kw | 10 | 8600 | 0~2 | 0~60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
tf-ls-12kw | 12 | 10320 | 0~2 | 0~60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 |
产品名称 | 型号 | 制冷量 | 出水压力 | 水流量 | 功率 | 水箱容积 | 外形尺寸 | |
kw/h | kca/h | |||||||
冷却水循环机 | tf-ls- 15kw | 15 | 12900 | 0~2 | 0~60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 |
tf-ls-18kw | 18 | 15480 | 0~2 | 0~60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 | |
tf-ls-20 kw | 20 | 17200 | 0~2 | 0~60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
tf-ls-23 kw | 23 | 19780 | 0~2 | 0~60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
tf-ls-25 kw | 25 | 21500 | 0~2 | 0~60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 | |
tf-ls-3 0kw | 30 | 25800 | 0~2 | 0~60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 |
【产品介绍】
冷热两用冷水机也叫冷热两用循环机或冷热两用控温机,为适应广大客户的需求而推出的,专业提供冷却和加热循环用水的两用一体机,广泛应用于海绵制造、桑拿泳池、复合材料发泡、医药和化工行业。
【产品特点】
1.可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或提供热水进行升温且速度快。
2.主机精选美日全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,稳定耐用。
3.电气部分均选用国际品牌“施耐德”原厂产品。
4.保护措施齐全,智能保障指示、蜂鸣报警。全自动化程度高,无需专人操作。