【产品图片】
【产品参数】
型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 配置 | 气候类型 | 功率(w) |
scl-1 | 686×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机后置 | n(32℃) | 260 |
scl-2 | 1219×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机后置 | n(32℃) | 340 |
scl-3 | 1829×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机后置 | n(32℃) | 430 |
scl-1200 | 1200×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机侧置 | n(32℃) | 340 |
scl-1500 | 1500×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机侧置 | n(32℃) | 340 |
scl-1800 | 1800×760×1090 | 0~ 10 | 压缩机侧置 | n(32℃) | 430 |
【产品说明】
60mm厚度高密度环保隔热层,节能省电;环保无氟制冷剂r134a;内外箱体使用高档304不锈钢板材;上下可调搁物架设计,台面兼容gn1/3份数盆;高效节能压缩机,智能数字温度控制器和高度低噪风机;智能除霜系统、自动排水和蒸发系统;内箱圆角和下沉式底板设计,易于清洁;自动回归加厚门体设计,减少热量损失可拆换和易清洁的密封条;高度可调的高档不锈钢子弹脚。