【产品名称】:雪糕柜
一:中空玻璃门变温雪糕柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(w×d×h)mm | 包装尺寸(w×d×h)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度(℃) |
中空玻璃门冷柜 | sd/sc-188 | 1072×547×810 | 1150×610×860 | 188l | 130w | 1.30 | r600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | sd/sc-210 | 1072×547×850 | 1150×610×890 | 210l | 130w | 1.55 | r600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | sd/sc-233 | 1180×555×890 | 1210×610×930 | 233l | 165w | 1.60 | r600a/134a | ≤-15/0~10 |
中空玻璃门冷柜 | sd/sc-268 | 1278×595×860 | 1450×650×920 | 268l | 195w | 1.60 | r600a/134a | ≤-15/0~10 |
【产品备注】
装箱量:
sd/sc-188:36/48台/20ft,76/102台/40gp,114台/40hq
sd/sc-210:36/48台/20ft,76/102台/40gp,114台/40hq
sd/sc-233:26台/20ft,56台/40gp,56/77台/40hq
sd/sc-268:26台/20ft,52台/40gp,52/72台/40hq

【产品特点】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220v/50hz;
◆ 中空玻璃门,豪华展示一目了然;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气;
◆ 采用冷藏、冷冻两箱分隔,一机两用。
二:单温双顶开门冷柜
【产品图片】
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(w×d×h)mm | 包装尺寸(w×d×h)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度℃ |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-233 | 1180×555×860 | 1210×610×930 | 233l | 140w | 1.25 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-268 | 1278×595×845 | 1450×650×920 | 268l | 140w | 1.34 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-338(曲) | 1278×595×845 | 1450×650×920 | 338l | 200w | 1.45 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-398 | 1525×675×865 | 1560×760×960 | 398l | 200w | 1.80 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-500 | 1525×675×870 | 1560×760×960 | 500l | 227w | 2.50 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-538 | 1565×765×890 | 1630×850×970 | 538l | 295w | 3.00 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-768 | 1965×765×890 | 2030×850×970 | 768l | 240w | 4.00 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单温双顶开冷柜 | bd/bc-1380(双机) | 2600×900×890 | 2660×990×980 | 1380l | 420w | 5.00 | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 功率 | 耗电量 | 净重 | 制冷剂 | 温度 | 容积 |
bcd-248 | 1225×615×850 | 120w | 1.25(kw.h/24h) | 41kg | r600a | ≤-18/0~10 | 248l |
bcd-278 | 1345×615×850 | 270w | 1.45(kw.h/24h) | 55kg | r600a | ≤-18/0~10 | 278l |
【产品备注】
装箱量:
bd/bc-233:26台/20ft, 56台/40gp, 56/77台/40hq
bd/bc-268:24台/20ft, 54台/40gp, 54/75台/40hq
bd/bc-338(曲):24台/20ft, 54台/40gp, 54/75台/40hq
bd/bc-398:20台/20ft, 44台/40gp, 44/58台/40hq
bd/bc-500:20台/20ft, 44台/40gp, 44/58台/40hq
bd/bc-538:12台/20ft, 28台/40gp, 28台/40hq
bd/bc-768:12台/20ft, 28台/40gp, 28台/40hq
bd/bc-1380:8台/20ft, 16台/40gp, 16台/40hq
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220v/50hz/1.35a;
◆ 进口保温材料,超厚保温层,更加保温节能;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 顶开式发泡门体,开启方便;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便。
三:单门顶开冷柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(w×d×h)mm | 包装尺寸(w×d×h)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度 |
单门顶开冷柜 | bd/bc-88 | 625×485×795 | 690×560×800 | 88l | 70w | 0.8(kwh/24h) | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | bd/bc-118 | 740×555×785 | 810×620×780 | 118l | 125w | 0.8(kwh/24h) | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | bd/bc-158 | 912×555×785 | 990×620×780 | 158l | 125w | 0.96(kwh/24h) | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
单门顶开冷柜 | bd/bc-210(曲) | 912×555×785 | 990×620×780 | 210l | 130w | 0.96(kwh/24h) | r600a/134a | ≤-18/0~10 |
【产品备注】
装箱量:
bd/bc-88:64/84台/20ft, 136/179台/40gp, 204台/40hq
bd/bc-118:50/64台/20ft, 106/136台/40gp, 159台/40hq
bd/bc-158:42/54台/20ft, 86/112台/40gp, 129台/40hq
bd/bc-210(曲):42/54台/20ft, 86/112台/40gp, 129台/40hq
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 电源:220v/50hz/1.35a;
◆ 发泡门体与玻璃门双层封冷,更加保温节能;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气。
型号 | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度(℃) | 净重 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 40"装箱量(pcs) |
bd/bc-100 | 100l | 102w | 0.86kw.h/24h | r600a | ≤-18/0~10 | 31kg | 520×500×800 | 203 |
bd/bc-145 | 145l | 137w | 0.99kw.h/24h | r600a | ≤-18/0~10 | 36kg | 817×485×800 | 156 |
bd/bc-200 | 200l | 172w | 1.23kw.h/24h | r600a | ≤-18/0~10 | 40kg | 836×615×800 | 128 |
bd/bc-300 | 300l | 198w | 1.28kw.h/24h | r134a | ≤-18/0~10 | 40kg | 1122×615×800 | 102 |
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 高效率压缩机
◆ 超厚保温层,先进发泡技术;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便;
◆ 门把手配锁,保证存放安全;
◆ 曲底设计;
◆ 翻盖设计,存取方便;
◆ 排水孔设计,方便清洁;
◆ 豪华温度控制面板。
四:单温对折门冷柜
【产品参数】
产品名称 | 型 号 | 外型尺寸(w×d×h)mm | 包装尺寸(w×d×h)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 电 源 | 温度 |
单温对折门冷柜 | bd/bc-188 | 1072×547×785 | 1150×610×860 | 188l | 130w | 1.03kwh/24h | r600a/134a | 220v/50hz/1.35a | ≤-18 |
单温对折门冷柜 | bd/bc-210 | 1072×547×825 | 1150×610×890 | 210l | 130w | 1.03kwh/24h | r600a/134a | 220v/50hz/1.35a | ≤-18 |
产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸mm | 容积 | 功率(w) | 耗电量 | 电压 | 温度 |
单温对折门冷柜 | wr/wf-108 | 625×485×900 | 108 | 145~500 | 0.4kw/24h | 220v/50hz/1.35a | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | wr/wf-178 | 955×520×880 | 178 | 145~500 | 0.4kw/24h | 220v/50hz/1.35a | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | wr/wf-188 | 1070×548×845 | 188 | 145~500 | 0.4kw/24h | 220v/50hz/1.35a | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | wr/wf-218 | 1070×548×885 | 218 | 145~500 | 0.4kw/24h | 220v/50hz/1.35a | ≤-18℃ |
单温对折门冷柜 | wr/wf-238 | 1155×540×930 | 238 | 145~500 | 0.4kw/24h | 220v/50hz/1.35a | ≤-18℃ |
【产品备注】
装箱量:
bd/bc-188:36/48台/20ft, 76/102台/40gp, 114台/40hq
bd/bc-210:36/48台/20ft, 76/102台/40gp, 114台/40hq
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 中空玻璃门,豪华展示一目了然;
◆ 单温转换,按需要求切换,冷冻冷藏一机两用;
◆ 高效静音:采用优质名牌压缩机,制冷快,噪声低,效能比高;
◆ 超厚保温层:利用超微孔发泡技术,有效防止冷量损失,即使突然断电也不会很快流失冷气。
五:单温对顶开门冷柜

【产品参数】
型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积 | 功率 | 耗电量 | 制冷剂 | 温度 | 净重 |
bd/bc-388 | 1410×650×790 | 388l | 270w | 2.2kw.h/24h | r134a/200g | ≤-18℃ | 67kg |
bd/bc-468 | 1610×650×790 | 468l | 468w | 2.5kw.h/24h | r134a/200g | ≤-18℃ | 72kg |
bd/bc-568 | 1895×650×840 | 568l | 300w | 2.5kw.h/24h | r134a/220g | ≤-18℃ | 79kg |
六:单温蝶形门冷柜

【产品参数】
型号 | 产品尺寸(l×w×h)mm | 功率 | 耗电量 | 净重 | 制冷剂 | 温度 | 容积 |
bd/bc-168ph | 875×535×800 | 102 | 1.05 | 32kg | r600a | ≤-18/0~10 | 168 |
bd/bc-188ph | 1045×565×800 | 102 | 1.05 | 36kg | r600a | ≤-18/0~10 | 188 |
bd/bc-218ph | 1180×565×800 | 128 | 1.1 | 41kg | r600a | ≤-18/0~10 | 218 |
bcd-168ph | 885×565×800 | 102 | 0.88 | 32kg | r600a | ≤-18/0~10 | 168 |
【产品参数】
◆ 无氟制冷剂,节能环保;
◆ 高效率压缩机;
◆ 蝴蝶翼发泡门,内置滑动玻璃门;
◆ 超厚保温层,先进发泡技术;
◆ 装有万向脚轮,短距离移动灵活方便;
◆ 门侧配锁,保证存放安全;
◆ 排水孔设计,方便清洁;
◆ 豪华温度控制面板。