【产品名称】 12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台
【产品图片】
【产品参数】
冷冻款
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 功率(kw) | 制冷方式 | 温度(℃) |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-d1 | 1200×800×800 | 0.25 | 风冷 | -10℃~-18 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-d2 | 1500×800×800 | 0.35 | 风冷 | -10℃~-18 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-d3 | 1800×800×800 | 0.40 | 风冷 | -10℃~-18 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-d4 | 2000×800×800 | 0.60 | 风冷 | -10℃~-18 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-d5 | 2400×800×800 | 0.80 | 风冷 | -10℃~-18 |
速冻款
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 功率(kw) | 制冷方式 | 温度(℃) |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-s1 | 1200×800×800 | 0.45 | 风冷 | -18℃~-30 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-s2 | 1500×800×800 | 0.65 | 风冷 | -18℃~-30 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-s3 | 1800×800×800 | 0.90 | 风冷 | -18℃~-30 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-s4 | 2000×800×800 | 1.10 | 风冷 | -18℃~-30 |
12rl-a-不锈钢-18~-30℃风冷速冻工作台 | 12rl-a-s5 | 2400×800×800 | 1.30 | 风冷 | -18℃~-30 |
【产品说明】
不锈钢磨砂面板,微电脑温度控制。